TVK- Torjäger
1 | David Breuer | 34 | 317 / 126 | |||
2 | Simon Breuer | 34 | 166 / 13 | |||
3 | Marcel Görden | 34 | 141 / 11 | |||
4 | Christian Rommelfanger | 33 | 114 / 0 | |||
5 | Jörn Ilper | 34 | 104 / 1 | |||
6 | Christoph Piske | 34 | 68 / 0 | |||
7 | Mathias Deppisch | 30 | 66 / 0 | |||
8 | Dennis Marquardt | 17 | 29 / 0 | |||
9 | Markus Breuer | 31 | 27 / 0 | |||
10 | Christoph Gelbke | 34 | 22 / 0 | |||
11 | Dominic Kasal | 34 | 11 / 3 | |||
12 | Robin Doetsch | 16 | 11 / 0 |
Top-Torschützen der Liga1 David Breuer TV Korschenbroich 34 317 / 126 2 Danijel Grgic HG Saarlouis 33 270 / 95 3 Matthias Gerlich TUSEM Essen 32 208 / 60 4 Jiri Vitek Bergischer HC 32 205 / 47 5 Philipp Grimm TSG Friesenheim 34 200 / 53 6 Jens-Peter Reinarz Bergischer HC 34 194 / 52 7 Benjamin Matschke TSG Friesenheim 34 190 / 67 8 Otto Fetser TUSPO Obernburg 33 183 / 68 9 Daniel Fontaine HG Saarlouis 34 183 / 0 10 David Kreckler Leichlinger TV 34 182 / 69
Stand: 31.05.2010











