Bundesliga-Team Die Steckbriefe zu den Spielern erhalten Sie mit einem Klick auf die Namen.

Das Mannschaftsbild (in druckfähiger Datei) halten wir Ihnen inkl. dem TVK-Logo sowie der ausführlichen Pressemappe in unserem Presse-Bereich bereit (hier klicken).
Bundesliga-Spielerkader nach Positionen:
| Nr. | Name | Pos | Geboren | Gr./m. | Gew./kg | bei TVK seit | |
| 1 | Thomas Bauer | TW | 24.01.1986 | 1,87 | 85 | 2009 | |
| 16 | Marcel Leclaire | TW | 10.02.1979 | 1,94 | 93 | 2006 | |
| 83 | Christian Rommelfanger | RL/RM | 05.09.1983 | 1,90 | 86 | 2008 | |
| 21 | Dennis Marquardt | RL | 12.05.1985 | 1,93 | 97 | 2007 | |
| 5 | Dominic Kasal | RL/RR | 25.04.1991 | 1,84 | 83,5 | 2009 | |
| 9 | Simon Breuer | RM | 09.08.1983 | 1,85 | 85 | 2007 | |
| 4 | Christoph Gelbke | RM/RL | 03.10.1988 | 1,89 | 79 | 2009 | |
| 7 | David Breuer | RR | 06.01.1982 | 1,80 | 78 | 2007 | |
| 15 | Christoph Piske | RR | 14.04.1987 | 1,90 | 95 | 2009 | |
| 11 | Marcel Görden | LA/KM | 10.02.1988 | 1,86 | 95 | 2007 | |
| 13 | Markus Breuer | LA | 16.02.1980 | 1,76 | 74 | 2008 | |
| 3 | Mathias Deppisch | RA | 14.06.1979 | 1,82 | 78 | 2005 | |
| 33 | Jörn Ilper | KM | 09.12.1974 | 1,91 | 96 | 2006 | |
| 8 | Robin Doetsch | RA | 14.12.1990 | 1,83 | 77 | 2010 |











