Bundesliga-Team Die Steckbriefe zu den Spielern erhalten Sie mit einem Klick auf die Namen.

Das Mannschaftsbild (in druckfähiger Datei) halten wir Ihnen inkl. dem TVK-Logo sowie der ausführlichen Pressemappe in unserem Presse-Bereich bereit (hier klicken).
Bundesliga-Spielerkader nach Positionen:
| Nr. | Name | Pos | Geboren | Gr./m. | Gew./kg | bei TVK seit | |
| 12 | Oliver Mayer | TW | 12.02.1983 | 1,98 | 110 | 2010 | |
| 87 | Sven Bartmann | TW | 14.05.1987 | 1,87 | 90 | 2010 | |
| 21 | Dennis Marquardt | RL/RR | 12.05.1985 | 1,93 | 100 | 2007 | |
| 5 | Dominic Kasal | RL/RR | 25.04.1991 | 1,84 | 87 | 2009 | |
| 9 | Simon Breuer | RM | 09.08.1983 | 1,85 | 85 | 2007 | |
| 2 | Mathias Fuchs | RM | 25.10.1980 | 1,87 | 82 | 2010 | |
| 4 | Christoph Gelbke | RM/RL | 03.10.1988 | 1,90 | 80 | 2009 | |
| 99 | Florian Korte | RL | 16.07.1986 | 1,98 | 98 | 2010 | |
| 7 | David Breuer | RR | 06.01.1982 | 1,80 | 78 | 2007 | |
| 15 | Christoph Piske | RR | 14.04.1987 | 1,90 | 95 | 2009 | |
| 11 | Marcel Görden | LA/KM | 10.02.1988 | 1,86 | 90 | 2007 | |
| 13 | Markus Breuer | LA | 16.02.1980 | 1,76 | 74 | 2008 | |
| 3 | Mathias Deppisch | RA | 14.06.1979 | 1,82 | 79 | 2005 | |
| 8 | Robin Doetsch | RA | 14.12.1990 | 1,86 | 80 | 2010 | |
| 33 | Jörn Ilper | KM | 09.12.1974 | 1,91 | 96 | 2007 |











